FORM PELAKSANAAN INSPEKSI K3
Pemeriksaan Berkala K3 Area Kerja
Draft
A. UMUM
| No | Item Pemeriksaan | Hasil | Detail Temuan | Bukti Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebersihan area kerja terjaga. |
|
||
| 2 | Rambu-rambu K3 tersedia dan terlihat jelas. |
|
||
| 3 | Jalur akses tidak terhalang material. |
|
||
| 4 | Penerangan area kerja memadai. |
|
||
| 5 | Area bebas dari potensi bahaya tersandung. |
|
B. PROSEDUR DARURAT
| No | Item Pemeriksaan | Hasil | Detail Temuan | Bukti Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalur evakuasi tersedia dan tidak terhalang. |
|
||
| 2 | Titik kumpul darurat jelas ditandai. |
|
||
| 3 | Peta jalur evakuasi terpasang. |
|
||
| 4 | Alarm darurat dapat diakses. |
|
||
| 5 | Nomor darurat tersedia di area kerja. |
|
C. APAR
| No | Item Pemeriksaan | Hasil | Detail Temuan | Bukti Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APAR tersedia pada lokasi yang ditentukan. |
|
||
| 2 | Pressure gauge APAR berada di zona hijau. |
|
||
| 3 | Segel APAR dalam kondisi baik. |
|
||
| 4 | Masa berlaku refill APAR masih aktif. |
|
||
| 5 | Akses menuju APAR tidak terhalang. |
|
D. FASILITAS P3K
| No | Item Pemeriksaan | Hasil | Detail Temuan | Bukti Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotak P3K tersedia di area kerja. |
|
||
| 2 | Isi kotak P3K lengkap. |
|
||
| 3 | Material P3K belum kedaluwarsa. |
|
||
| 4 | Lokasi P3K mudah dijangkau. |
|
||
| 5 | Penandaan lokasi P3K terlihat jelas. |
|
E. HOUSEKEEPING
| No | Item Pemeriksaan | Hasil | Detail Temuan | Bukti Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Area kerja bersih dan tertata. |
|
||
| 2 | Sampah dipisahkan sesuai kategori. |
|
||
| 3 | Tidak ada tumpahan cairan berbahaya. |
|
||
| 4 | Peralatan tersimpan pada tempatnya. |
|
||
| 5 | Area bebas hambatan kerja. |
|
F. CATATAN UMUM INSPEKSI
G. DOKUMENTASI TEMUAN
Upload Foto Area
JPG / PNG
Upload Foto Temuan
JPG / PNG
Upload Foto Tambahan
JPG / PNG
H. PENGESAHAN PELAKSANA INSPEKSI
Informasi Pelaksana
Nama Pelaksana
Mas Lukman
Divisi
Produksi
Tanggal Pemeriksaan
06 Jul 2026