DASHBOARD SARANA & FASILITAS DARURAT
Monitoring APAR, Eyewash/Safety Shower dan Kotak P3K320
Total Alat
28
Belum Diperiksa
15
Tidak Sesuai
277
Sesuai
Filter Data
Rekapitulasi Sarana Fasilitas Darurat
| Unit Kerja | Jumlah Alat | APAR | Eyewash | P3K | Belum Diperiksa | Tidak Sesuai | Sesuai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 Pusat | 45 | 20 | 10 | 15 | 1 | 2 | 42 |
| Produksi | 38 | 15 | 8 | 15 | 0 | 3 | 35 |
| Workshop | 27 | 12 | 5 | 10 | 2 | 1 | 24 |
| Utility | 30 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 30 |
Sarana Belum Diperiksa
| Kode | Jenis | Lokasi |
|---|---|---|
| APAR-001 | APAR | Workshop |
| P3K-005 | P3K | Produksi |
| EWS-003 | Eyewash | Utility |
Sarana Tidak Sesuai
| Kode | Jenis | Temuan |
|---|---|---|
| APAR-007 | APAR | Masa Berlaku Habis |
| P3K-012 | P3K | Isi Tidak Lengkap |
| EWS-002 | Eyewash | Tekanan Air Lemah |