DASHBOARD INSPEKSI K3
Monitoring Pelaksanaan Inspeksi K3 PJT I104
Total Lokasi
93
Memenuhi
7
Tidak Memenuhi
4
Temuan Kritis
89%
Kepatuhan
Rekapitulasi Inspeksi K3 Berdasarkan Divisi
| Divisi | Memenuhi | Tidak Memenuhi | Kepatuhan |
|---|---|---|---|
| WS Brantas | 45 | 2 | 96% |
| WS Bengawan Solo | 40 | 3 | 93% |
| WS Serayu Bogowonto | 38 | 1 | 97% |
| Workshop | 20 | 1 | 95% |
| Kantor Pusat | 50 | 0 | 100% |
Jadwal Inspeksi K3 Terdekat
| Kode | Lokasi | PIC | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|
| INS-001 | Workshop | Fauzan | 15 Juni 2026 | Terjadwal |
| INS-002 | Gudang | Andi | 18 Juni 2026 | Terjadwal |
| INS-003 | Kantor Pusat | Budi | 20 Juni 2026 | Terjadwal |
Temuan Terbaru
APAR tidak sesuai tekanan
Temuan Kritis
Kabel panel terbuka
Temuan Kritis
Jalur evakuasi terhalang
Temuan
Eyewash tidak berfungsi
Temuan